社会保険料の上限賃金引き上げ案、社会保険委員会が承認
社会保険委員会は2025年1月21日、社会保険料の計算対象となる賃金の上限額の引き上げ案を承認しました。現行の上限賃金額15,000バーツは1995年から現在まで30年間、据え置かれてきましたが、この間、賃金の上昇や手当額の引き上げが行われたことから実態にそぐわなくなってきたため、2026年から3段階に分けて引き上げ、2032年以降は月額23,000バーツを上限とする計画です。合わせて、各種手当の金額も引き上げられる予定です。
今後、労働省内での手続きを経て閣議に提出される予定です。なお、審議過程において上限賃金額や適用年度等が修正される可能性もありますのでご留意ください。
現行 | 2026年〜2028年 | 2029年〜2031年 | 2032年以降 | |
上限賃金 | 15,000バーツ | 17,500バーツ | 20,000バーツ | 23,000バーツ |
保険料上限 | 750バーツ | 875バーツ | 1,000バーツ | 1,150バーツ |
治療手当 | 7,500バーツ/月(250バーツ/日、最大180日45,000バーツ) | 8,750バーツ/月(291バーツ/日、最大180日52,500バーツ) | 10,000/月(333バーツ/日、最大180日60,000バーツ) | 11,500/月(383バーツ/日、最大180日69,000バーツ) |
出産手当 | 15,000バーツ/回 | 26,250バーツ/回 | 30,000バーツ/回 | 34,500バーツ/回 |
障害手当 | 7,500バーツ/月 | 8,750バーツ/月 | 10,000/月 | 11,500/月 |
死亡手当 | 50,000バーツ | 105,000バーツ | 120,000バーツ | 138,000バーツ |
失業手当 | 7,500バーツ/月 | 8,750バーツ/月 | 10,000/月 | 11,500/月 |
年金 | 15年加入=3,000バーツ/月 25年加入=5,250バーツ/月 | 15年加入=3,500バーツ/月 25年加入=6,125バーツ/月 | 15年加入=4,000バーツ/月 25年加入=7,000バーツ/月 | 15年加入=4,600バーツ/月 25年加入=8,050バーツ/月 |
(注)各種手当の金額は現時点での案ですので、今後の審議により増減する可能性があります。