会社基本事項
会社設立時の必須事項
タイで会社設立(非公開株式会社)をするには以下の事項を事前に決めておく必要があります。
会社名(商号) | 英語およびタイ語での表記を予約し、重複がなければ予約が完了します。1カ月間、有効ですので、その間に会社設立登記の手続きを始める必要があります。 |
発起人 | 3名以上 |
資本金 | 日本人がビザ・労働許可証を取得するためには1名につき200万バーツが必要になりますので、人数にあわせて資本金額を決めたほうがよいでしょう。 |
株主 | 3名以上 |
取締役 | 人数制限なし。1名でも可。 |
サイン権 | 取締役のうち誰が会社の代表してサインをするのかを決めておきます。 1名のみ、複数のサイン権者を定め、そのうち1名ないしは複数のサインが必要とする形式、複数のサイン権者の連名でのサインが必要な形式、等があります。 |
事業目的 | 一般的な事業目的を記した雛形(21項目の事業を記載)に自らが営む予定の事業を追加で記載する形が一般的です。 税務登記ともからんできますので、慎重に決めましょう。 |
住所地 | 会社登記、税務登記に必須。税務登記には賃貸借契約書も必要となります。 |
会社重要書類
以下は基本的な会社重要書類です。日本語に翻訳して保管しておいたほうがよいでしょう。
基本定款 | Memorandum of Association(MOA) 会社登記時に必要になります。 社名、資本金額、発起人などが記載されます。 |
付属定款 | Articles of Association(AOA) 会社登記時に必要になります。 株主、取締役、株主総会、決算期、配当金等を定めますので、会社運営上で必須と思われる事項は事前に記載しておく必要があります。 |
会社登記簿謄本 | 社名、取締役、サイン権者、資本金、会社住所、事業目的が記載されています。 会社を証明するものとしてあらゆるケースで求められるもので、場合によって有効期限3カ月、6カ月という要件があるため、定期的に商務省から取得しておく必要があります。 通常は謄本をコピーしてサイン権者のサインおよび会社印の押印でコピーが原本と相違ないことを証明します。 |
株主名簿 | 株主名を記載したもので、場合によっては会社を証明する際に会社登記簿謄本に加えて要求される場合もあります。 BO O JO 5(ボー・オー・ジョー5)と呼ばれています。 |
法人登記番号
13桁の数字で構成され、納税番号(TAX ID)と同じ番号です。以前は違っていましたが、現在は一本化されました。
インボイスにはこの法人登記番号(=納税番号)と発行元が本店か支店かの分類を記載します。請求先企業の法人登記番号および本店か支店の分類も記載する必要がありますので、事前に確認しておく必要があります。
ちなみに本店の場合は、Head Officeまたは00000(ゼロ5桁)と記載します。
税務申告
基本的な税金の種類は下記の通りです。タイの場合、毎月申告する必要のある税金がありますので、手間がかかります。
Por Ngor Dor 1 | 社員に支払った給与にかかる個人所得税の源泉徴収申告書。 毎月7日までに納税。 |
Por Ngor Dor 3 | 個人に対して支払ったサービス費用等にかかる源泉税の源泉徴収申告書。 毎月7日までに納税。 |
Por Ngor Dor 53 | 法人に対して支払ったサービス費用等にかかる源泉税の源泉徴収申告書。 毎月7日までに納税。 サービスは3%、広告は2%など。 |
Por Por 30 | 付加価値税(VAT)の申告書。国内取引用。 毎月15日までに納税。 |
Por Por 36 | 付加価値税(VAT)の申告書。国外取引用。 毎月7日までに納税。 |
Por Ngor Dor 51 | 中間決算の申告書。 半期の決算日から60月以内に申告。 |
Por Ngor Dor 50 | 年次決算の申告書。 期末決算日から150日以内に申告。 |
Por Ngor Dor 91 | 給与所得者の確定申告書。 3月末までに申告。 給与以外の所得がある場合はPor Ngor Dor 90。 |
法人税
これまで時限措置であった法人税の20%(本来は30%)が恒久化されることになりました(2015年10月13日に閣議決定)。来年1月1日以降に開始する決算期から適用予定です。国家立法議会での審議を経て施行されることになります。
一方、中小企業(資本金500万バーツ以下、かつ商品販売およびサービス提供による売上が3000万バーツ以下の法人)に対しては軽減措置が適用されてきましたが、さらに拡充されることになりました(同上)。
純利益30万バーツ超は10%。適用期間は2015年1月1日から2016年12月31日の間に開始する2決算期。3期目以降は、純利益30万バーツ超〜300万バーツが15%、300万バーツ超は20%。
個人所得税
個人所得税率表(2017年度)
課税所得金額 | 段階ごとの 課税対象金額 | 所得税率(%) | 所得税額 | 合計 所得税額 |
1〜150,000 | 150,000 | 0 | ||
150,001〜300,000 | 150,000 | 5 | 7,500 | 7,500 |
300,001〜500,000 | 200,000 | 10 | 20,000 | 27,500 |
500,001〜750,000 | 250,000 | 15 | 37,500 | 65,000 |
750,001〜1,000,000 | 250,000 | 20 | 50,000 | 115,000 |
1,000,001〜2,000,000 | 1,000,000 | 25 | 250,000 | 365,000 |
2,000,001〜5,000,000 | 3,000,000 | 30 | 900,000 | 1,265,000 |
5,000,001以上 | 35 |
企業法務に戻る