タイ仏暦西暦早見表
| 仏暦 | 西暦 | 和暦 |
| 2469年 | 1926年 | 昭和元年 |
| 2470年 | 1927年 | 昭和2年 |
| 2471年 | 1928年 | 昭和3年 |
| 2472年 | 1929年 | 昭和4年 |
| 2473年 | 1930年 | 昭和5年 |
| 2474年 | 1931年 | 昭和6年 |
| 2475年 | 1932年 | 昭和7年 |
| 2476年 | 1933年 | 昭和8年 |
| 2477年 | 1934年 | 昭和9年 |
| 2478年 | 1935年 | 昭和10年 |
| 2479年 | 1936年 | 昭和11年 |
| 2480年 | 1937年 | 昭和12年 |
| 2481年 | 1938年 | 昭和13年 |
| 2482年 | 1939年 | 昭和14年 |
| 2483年 | 1940年 | 昭和15年 |
| 2484年 | 1941年 | 昭和16年 |
| 2485年 | 1942年 | 昭和17年 |
| 2486年 | 1943年 | 昭和18年 |
| 2487年 | 1944年 | 昭和19年 |
| 2488年 | 1945年 | 昭和20年 |
| 2489年 | 1946年 | 昭和21年 |
| 2490年 | 1947年 | 昭和22年 |
| 2491年 | 1948年 | 昭和23年 |
| 2492年 | 1949年 | 昭和24年 |
| 2493年 | 1950年 | 昭和25年 |
| 2494年 | 1951年 | 昭和26年 |
| 2495年 | 1952年 | 昭和27年 |
| 2496年 | 1953年 | 昭和28年 |
| 2497年 | 1954年 | 昭和29年 |
| 2498年 | 1955年 | 昭和30年 |
| 2499年 | 1956年 | 昭和31年 |
| 2500年 | 1957年 | 昭和32年 |
| 2501年 | 1958年 | 昭和33年 |
| 2502年 | 1959年 | 昭和34年 |
| 2503年 | 1960年 | 昭和35年 |
| 2504年 | 1961年 | 昭和36年 |
| 2505年 | 1962年 | 昭和37年 |
| 2506年 | 1963年 | 昭和38年 |
| 2507年 | 1964年 | 昭和39年 |
| 2508年 | 1965年 | 昭和40年 |
| 2509年 | 1966年 | 昭和41年 |
| 2510年 | 1967年 | 昭和42年 |
| 2511年 | 1968年 | 昭和43年 |
| 2512年 | 1969年 | 昭和44年 |
| 2513年 | 1970年 | 昭和45年 |
| 2514年 | 1971年 | 昭和46年 |
| 2515年 | 1972年 | 昭和47年 |
| 2516年 | 1973年 | 昭和48年 |
| 2517年 | 1974年 | 昭和49年 |
| 2518年 | 1975年 | 昭和50年 |
| 2519年 | 1976年 | 昭和51年 |
| 2520年 | 1977年 | 昭和52年 |
| 2521年 | 1978年 | 昭和53年 |
| 2522年 | 1979年 | 昭和54年 |
| 2523年 | 1980年 | 昭和55年 |
| 2524年 | 1981年 | 昭和56年 |
| 2525年 | 1982年 | 昭和57年 |
| 2526年 | 1983年 | 昭和58年 |
| 2527年 | 1984年 | 昭和59年 |
| 2528年 | 1985年 | 昭和60年 |
| 2529年 | 1986年 | 昭和61年 |
| 2530年 | 1987年 | 昭和62年 |
| 2531年 | 1988年 | 昭和63年 |
| 2532年 | 1989年 | 昭和64年 |
| 仏暦 | 西暦 | 和暦 |
| 2532年 | 1989年 | 平成元年 |
| 2533年 | 1990年 | 平成2年 |
| 2534年 | 1991年 | 平成3年 |
| 2535年 | 1992年 | 平成4年 |
| 2536年 | 1993年 | 平成5年 |
| 2537年 | 1994年 | 平成6年 |
| 2538年 | 1995年 | 平成7年 |
| 2539年 | 1996年 | 平成8年 |
| 2540年 | 1997年 | 平成9年 |
| 2541年 | 1998年 | 平成10年 |
| 2542年 | 1999年 | 平成11年 |
| 2543年 | 2000年 | 平成12年 |
| 2544年 | 2001年 | 平成13年 |
| 2545年 | 2002年 | 平成14年 |
| 2546年 | 2003年 | 平成15年 |
| 2547年 | 2004年 | 平成16年 |
| 2548年 | 2005年 | 平成17年 |
| 2549年 | 2006年 | 平成18年 |
| 2550年 | 2007年 | 平成19年 |
| 2551年 | 2008年 | 平成20年 |
| 2552年 | 2009年 | 平成21年 |
| 2553年 | 2010年 | 平成22年 |
| 2554年 | 2011年 | 平成23年 |
| 2555年 | 2012年 | 平成24年 |
| 2556年 | 2013年 | 平成25年 |
| 2557年 | 2014年 | 平成26年 |
| 2558年 | 2015年 | 平成27年 |
| 2559年 | 2016年 | 平成28年 |
| 2560年 | 2017年 | 平成29年 |
| 2561年 | 2018年 | 平成30年 |
| 2562年 | 2019年 | 平成31年 |
| 仏暦 | 西暦 | 和暦 |
| 2562年 | 2019年 | 令和元年 |
| 2563年 | 2020年 | 令和2年 |
| 2564年 | 2021年 | 令和3年 |
| 2565年 | 2022年 | 令和4年 |
| 2566年 | 2023年 | 令和5年 |
| 2567年 | 2024年 | 令和6年 |
| 2568年 | 2025年 | 令和7年 |
| 2569年 | 2026年 | 令和8年 |
| 2570年 | 2027年 | 令和9年 |
| 2571年 | 2028年 | 令和10年 |

